
Pack 2 Fuets Extra 320 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1710kJ / 412kcal |
Grasas | 34g |
De las cuales saturadas | 13g |
Hidratos de carbono | 1,6g |
De los cuales azúcares | 1,6g |
Proteínas | 2,5g |
Sal | 2,7g |
Sin GLUTEN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1710kJ / 412kcal |
Grasas | 34g |
De las cuales saturadas | 13g |
Hidratos de carbono | 1,6g |
De los cuales azúcares | 1,6g |
Proteínas | 2,5g |
Sal | 2,7g |
Sin GLUTEN