
Pavo Cocido Trufado Summum 4 kg
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 588kJ / 140kcal |
Grasas | 8g |
De las cuales saturadas | 3g |
Hidratos de carbono | 4g |
De los cuales azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13g |
Sal | 2g |
Sin GLUTEN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 588kJ / 140kcal |
Grasas | 8g |
De las cuales saturadas | 3g |
Hidratos de carbono | 4g |
De los cuales azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13g |
Sal | 2g |
Sin GLUTEN