
Dry Cured Saussage Extra 100 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1490kJ / 359kcal |
Grasas | 28g |
De las cuales saturadas | 10g |
Hidratos de carbono | 3,7g |
De los cuales azúcares | 3,7g |
Proteínas | 23g |
Sal | 3,7g |
Sin GLUTEN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1490kJ / 359kcal |
Grasas | 28g |
De las cuales saturadas | 10g |
Hidratos de carbono | 3,7g |
De los cuales azúcares | 3,7g |
Proteínas | 23g |
Sal | 3,7g |
Sin GLUTEN