
Snack Fuetis With Cabrales
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1854kJ / 447kcal |
Grasas | 36g |
De las cuales saturadas | 14g |
Hidratos de carbono | 1,7g |
De los cuales azúcares | 1,7g |
Proteínas | 29g |
Sal | 2,3g |
Sin GLUTEN
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Valores medios por 100g | |
Valor energético | 1854kJ / 447kcal |
Grasas | 36g |
De las cuales saturadas | 14g |
Hidratos de carbono | 1,7g |
De los cuales azúcares | 1,7g |
Proteínas | 29g |
Sal | 2,3g |
Sin GLUTEN